top of page

Tägliche Entwicklung der Neu-Infizierungen in Hessen

0163sdreher
11. Feb. 2021
11 Min. Lesezeit

Zunahme der "Neu-Infizierungen" in Prozent zum Vortag seit dem 18.03.2020 in 𝙃𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣:


• Di. 17.03. Infizierte in Hessen: 380 (s. 27.2.)

• Mi. 18.03.: 44% (Gesamt: 547) +167 📈

• Do. 19.03.: 35%↓ (740) +193 📉

• Fr. 20.03.: 30%↓ (962) +222 📉

• Sa. 21.03.: 20%↓ (1166) +204 📉

--- LOCKDOWN IN DEUTSCHLAND ---

• So. 22.03.: 9%, ↓ (1267) +101 📉

• Mo. 23.03.: 6,7% ↓ (1352) +85 📉

• Di. 24.03.: 20% ↑ (1617) +265 📈

• Mi. 25.03.: 18% ↓ (1909) +292 📉

• Do. 26.03.: 13,7% ↓ (2170) +261 📉

• Fr. 27.03.: 11% ↓ (2392) +222 📉

• Sa. 28.03.: 16% ↑ (2776) +384 📈

• So. 29.03.: 6% ↓ (2943) +167 📉

• Mo. 30.03.: 5% ↓ (3100) +157 📉

• Di. 31.03.: 6,5% ↑ (3301) +201 📈

• Mi. 01.04.: 8,5% ↑ (3582) +281 📈

• Do. 02.04.: 8,4% ↓ (3882) +300 📉

• Fr. 03.04.: 5,5% ↓ (4097) +215 📉

• Sa. 04.04.: 5,6% ↓ (4325) +228 📈

• So. 05.04.: 5,6% →(4567) +242 —

• Mo. 06.04.: 2,2% ↓ (4668) +101 📉

• Di. 07.04.: 3,8% ↑ (4845) +177 📈

• Mi. 08.04.: 5,6% ↑ (5114) +269 📈

• Do. 09.04.: 5,3% ↓ (5384) +270 📉

• Fr. 10.04.: 5,4% ↑ (5677) +293 📈

• Sa. 11.04.: 2,4% ↓ (5815) +138 📉

• So. 12.04.: 3,2% ↑ (6003) +188 📈

• Mo. 13.04.: 1,5% ↓ (6093) +90 📉

• Di. 14.04.: 1,4% ↓ (6179) +86 📉

• Mi. 15.04.: 2,5% ↑ (6334) +155 📈

• Do. 16.04.: 4% ↑ (6590) +256 📈

• Fr. 17.04.: 3,5% ↓ (6823) +233 📉

• Sa. 18.04.: 2,3% ↓ (6983) +160 📉

• So. 19.04.: 2,3% → (7147) +164 -

• Mo. 20.04.: 1,1% ↓ (7228) +81 📉

• Di. 21.04.: 1,1% - (7305) +77 -

• Mi. 22.04.: 1,9% ↑ (7446) +141 📈

• Do. 23.04.: 2,6% ↑ (7639) +193 📈

• Fr. 24.04.: 2,1% ↓ (7796) +157 📉

• Sa. 25.04.: 1,2% ↓ (7886) +90 📉

• So. 26.04.: 1% ↓ (7965) +79 📉

- - - MASKEN-PFLICHT - - -

• Mo. 27.04.: 0,4% ↓ (8000) +35 📉

• Di. 28.04.: 0,7% ↑ (8057) +57 📈

• Mi. 29.04.: 1,6% ↑ (8185) +128 📈

• Do. 30.04.: 1,5% ↓ (8304) +119 📉

• Fr. 01.05.: 1,1% ↓ (8393) +89 📉

• Sa. 02.05.: 1% ↓ (8479) +86 📉

• So. 03.05.: 0,4% ↓ (8514) +35 📉

--LOCKERUNG FRISEURE ÖFFNEN--

• Mo. 04.05.: 0,3% ↓ (8541) +27 📉

• Di. 05.05.: 0,5% ↑ (8585) +44 📈

• Mi. 06.05.: 1,1% ↑ (8678) +93 📈

• Do. 07.05.: 0,4% ↓ (8716) +38 📉

• Fr. 08.05.: 1,8% ↑ (8877) +161 📈

• Sa. 09.05.: 0,8% ↓ (8947) +70 📉

• So. 10.05.: 0,5% ↓ (8992) +45 📉

LOCKERUNG GASTRONOMIE ÖFFNET 🍻

• Mo. 11.05.: 0,2% ↓ (9013) +21 📉

• Di. 12.05.: 0,2% ↓ (9031) +18 📉

• Mi. 13.05.: 0,6% ↑ (9087) +56 📈

• Do. 14.05.: 0,9% ↑ (9169) +82 📈

• Fr. 15.05.: 0,4% ↓ (9204) +35 📉

• Sa. 16.05.: 0,6% ↑ (9261) +57 📈

• So. 17.05.: 0,6% - (9317) +56 📉

• Mo. 18.05.: 0,2% ↓ (9337) +20 📉

• Di. 19.05.: 0,3% ↑ (9368) +35 📈

• Mi. 20.05.: 1,2% ↑ (9483) +115 📈

• Do. 21.05.: 1% ↓ (9574) +91 📉

• Fr. 22.05.: 0,9% ↓ (9656) +82 📉

• Sa. 23.05.: 0,1% ↓ (9670) +14 📉

• So. 24.05.: 1% ↑ (9762) +92 📈

• Mo. 25.05.: 0,1% ↓ (9770) +8 📉

• Di. 26.05.: 0,3% ↑ (9804) +34 📈

• Mi. 27.05.: 0,6% ↑ (9860) +56 📈

• Do. 28.05.: 0,6% - (9915) +55 📉

• Fr. 29.05.: 0,5% ↓ (9962) +47 📉

• Sa. 30.05.: 0,4% ↓ (10.003) +41 📉

• So. 31.05.: 0,3% ↓ (10.033) +30 📉

• Mo. 01.06.: 0,1% ↓ (10.047) +14 📉

• Di. 02.06.: 0,1% - (10.060) +13 📉

• Mi. 03.06.: 0,2% ↑ (10.080) +20 📈

• Do. 04.06.: 0,5% ↑ (10.129) +49 📈

• Fr. 05.06.: 0,3% ↓ (10.163) +34 📉

• Sa. 06.06.: 0,1% ↓ (10.171) +8 📉

• So. 07.06.: 0,3% ↑ (10.203) +32 📈

• Mo. 08.06.: 0,04% ↓ (10.207) +4 📉

• Di. 09.06.: 0,29% ↑ (10.237) +30 📈

• Mi. 10.06.: 0,19% ↓ (10.256) +19 📉

• Do. 11.06.: 0,4% ↑ (10.296) +40 📈

• Fr. 12.06.: 0,16% ↓ (10.313) +17 📉

• Sa. 13.06.: 0,1% ↓ (10.321) +8 📉

• So. 14.06.: 0,02% ↓ (10.324) +3 📉

LOCKERUNG FÜR SPORT IM FREIEN 🏃🏽‍♂️

• Mo. 15.06.: -- -- -- -- -- -- -- -- 📊*

• Di. 16.06.: 0,5% ↑ (10.371) +47 📈

(Gilt ↑ für die letzten beiden Tage zus.!)

• Mi. 17.06.: 0,1% ↓ (10.386) +15 📉

• Do. 18.06.: 0,5% ↑ (10.440) +54 📈

• Fr. 19.06.: 0,6% ↑ (10.503) +63 📈

• Sa. 20.06.: 0,5% ↓ (10.556) +53 📉

• So. 21.06.: 0,2% ↓ (10.575) +19 📉

• Mo. 22.06.: 0,03% ↓ (10.578) +3 📉

• Di. 23.06.: 0,33% ↑ (10.613) +35 📈

• Mi. 24.06.: 0,3% ↓ (10.645) +32 📉

• Do. 25.06.: 0,2% ↓ (10.666) + 21 📉

• Fr. 26.06.: 0,38% ↑ (10.707) +41 📈

• Sa. 27.06.: 0,22% ↓ (10.731) +24 📉

• So. 28.06.: 0,28% ↑ (10.761) +30 📈

• Mo. 29.06.: 0,01% ↓ (10.762) +1 📉

• Di. 30.06.: 0,31% ↑ (10.795) +33 📈

• Mi. 01.07.: 0,2% ↓ (10.811) +16 📉

• Do. 02.07.: 0,54% ↑ (10.869) +58 📈

• Fr. 03.07.: 0,23% ↓ (10.894) + 25 📉

• Sa. 04.07.: 0,22% ↓ (10.918) +24 📉

• So. 05.07.: 0,22% - (10.939) +21 📉

• Mo. 06.07.: 0,15% ↓ (10.955) +16 📉

• Di. 07.07.: 0,27% ↑ (10.985) +30 📈

• Mi. 08.07.: 0,25% ↓ (11.012) +27 📉

• Do. 09.07.: 0,45% ↑ (11.062) +50 📈

• Fr. 10.07.: 0,38% ↓ (11.104 +42 📉

• Sa. 11.07.: 0,16% ↓ (11.122) +18 📉

• So. 12.07.: 0,36% ↑ (11.162) +40 📈

• Mo. 13.07.: 0,06% ↓ (11.169) +7 📉

• Di. 14.07.: 0,34% ↑ (11.206) +37 📈

• Mi. 15.07.: 0,09% ↓ (11.217) +11 📉

• Do. 16.07.: 0,59% ↑ (11.283) +66 📈

• Fr. 17.07.: 0,36% ↓ (11.324) +41 📉

• Sa. 18.07.: 0,42% ↑ (11.371) +47 📈

• So. 19.07.: 0,11% ↓ (11.386) +15 📉

• Mo. 20.07.: 0,21% ↑ (11.409) +23 📈

• Di. 21.07.: 0,18% ↓ (11.432) +23 📉

• Mi. 22.07.: 0,3% ↑ (11.458) +26 📈

• Do. 23.07.: 0,66% ↑ (11.534) +76 📈

• Fr. 24.07.: 0,49% ↓ (11.591) +57 📉

• Sa. 25.07.: 0,50% ↑ (11.649) +58 📈

• So. 26.07.: 0,27% ↓ (11.680) +31 📉

• Mo. 27.07.: 0,03% ↓ (11.685) +5 📉

• Di. 28.07.: 0,49% ↑ (11.743) +58 📈

• Mi. 29.07.: 0,54% ↑ (11.806) +63 📈

• Do. 30.07.: 0,75% ↑ (11.895) +89 📈

• Fr. 31.07.: 0,59% ↓ (11.965) +70 📉

• Sa. 01.08.: 0,53% ↓ (12.029) +64 📉

• So. 02.08.: 0,73% ↑ (12.117) +88 📈

• Mo. 03.08.: 0,21% ↓ (12.142) +25 📉

• Di. 04.08.: 0,47% ↓ (12.199) +57 📈

• Mi. 05.08.: 0,45% ↓ 12.254) +55 📉

• Do. 06.08.: 0,45% - (12.310) +56 📈

• Fr. 07.08.: 1,27% ↑ (12.468) +127 📈

• Sa. 08.08.: 1,1% ↓ (12.602) +134 📈

• So. 09.08.: 0,8% ↓ (12.703) +101 📉

• Mo. 10.08.: 0,27 ↓ (12.737) +34 📉

• Di. 11.08.: 0,61% ↑ (12.815) +78 📈

• Mi. 12.08.: 0,48% ↓ (12.876) +61 📉

• Do. 13.08.: 1,03% ↑ (13.008) +132 📈

• Fr. 14.08.: 1,38% ↑ (13.187) +179 📈

• Sa. 15.08.: 1,54% ↑ (13.390) +203 📈

• So. 16.08.: 0,32% ↓ (13.433) +43 📉

• Mo. 17.08.: 0,39% ↑ (13.486) +53 📈

• Di. 18.08.: 1,4% ↑ (13.675) + 189 📈

• Mi. 19.08.: 1,22% ↓ (13.842) +167 📉

• Do. 20.08.: 1,33% ↑ (14.029) +187 📈

• Fr. 21.08.: 1,65% ↑ (14.260) +231 📈

• Sa. 22.08.: 1,04% ↓ (14.409) +149 📉

• So. 23.08.: 1,24% ↑ (14.587) +178 📈

• Mo. 24.08.: 0,48% ↓ (14.657) +70 📉

• Di. 25.08.: 1,03% ↑ (14.809) +152 📈

• Mi. 26.08.: 1,46% ↑ (15.025) +216 📈

• Do. 27.08.: 0,53% ↓ (15.105) +80 📉

• Fr. 28.08.: 0,84% ↑ (15.232) +127 📈

• Sa. 29.08.: 0,78% ↓ (15.351) +119 📉

• So. 30.08.: 0,31% ↓ (15.399) +48 📉

• Mo. 31.08.: 0,21% ↓ (15.431) +32 📉

• Di. 01.09.: 1,06% ↑ (15.596) +165📈

• Mi. 02.09.: 0,62% ↓ (15.692) +96 📉

• Do. 03.09.: 0,54% ↓ (15.776) +84 📉

• Fr. 04.09.: 0,86% ↑ (15.912) +136 📈

• Sa. 05.09.: 0,41% ↓ (15.978) +66 📉

• So. 06.09.: 0,75% ↑ (16.098) +120 📈

• Mo. 07.09.: 0,29% ↓ (16.145) +47 📉

• Di. 08.09.: 0,82% ↑ (16.278) +133 📈

• Mi. 09.09.: 0,59% ↓ (16.375) +97 📉

• Do. 10.09.: 0,76% ↑ (16.500 +125 📈

• Fr. 11.09.: 0,62% ↓ (16.603) +103 📉

• Sa. 12.09.: 0,67% ↑ (16.714) +111 📈

• So. 13.09.: 0,56% ↓ (16.808) +94 📉

• Mo. 14.09.: 0,41% ↓ (16.877) +69 📉

• Di. 15.09.: 0,64% ↑ (16.985) +108 📈

• Mi. 16.09.: 0,58% ↓ (17.084) +99 📉

• Do. 17.09.: 0,87% ↑ (17.233) +149 📈

• Fr. 18.09.: 0,63% ↓ (17.342) +109 📉

• Sa. 19.09.: 1,0% ↑ (17.516) +174 📈

• So. 20.09.: 0,39% ↓ (17.586) +70 📉

• Mo. 21.09.: 0,29% ↓ (17.637) +51 📉

• Di. 22.09.: 0,68% ↑ (17.757) +120 📈

• Mi. 23.09.: 0,64% ↓ (17.870) +113 📉

• Do. 24.09.: 0,92% ↑ (18.035) +165 📈

• Fr. 25.09.: 1,03% ↑ (18.221) +186 📈

• Sa. 26.09.: 0,97% ↓ (18.396) +178 📈

• So. 27.09.: 1,14% ↑ (18.607) +211 📈

• Mo. 28.09.: 0,2% ↓ (18.644) + 37 📉

• Di. 29.09.: 0,77% ↑ (18.788) +144 📈

• Mi. 30.09.: 0,83% ↑ (18.945) +158 📈

• Do. 01.10.: 0,76% ↓ (19.089) +144 📉

• Fr. 02.10.: 1,23% ↑ (19.324) +235 📈

• Sa. 03.10.: 1,51% ↑ (19.616) +292 📈

• So. 04.10.: 0,88% ↓ (19.788) +172 📉

• Mo. 05.10.: 0,96% ↑ (19.978) +190 📈

• Di. 06.10.: 0,68% ↓ (20.113) +135 📉

• Mi. 07.10.: 1,2% ↑ (20.355) +242 📈

• Do. 08.10.: 1,51% ↑ (20.662) +307 📈

• Fr. 09.10.: 2,08% ↑ (21.092) +430 📈

• Sa. 10.10.: 2,34% ↑ (21.586) +494 📈

• So. 11.10.: 1,51% ↓ (21.911) +325 📉

• Mo. 12.10.: 0,58% ↓ (22.039) +128 📉

• Di. 13.10.: 1,23% ↑ (22.310) +271 📈

• Mi. 14.10.: 2,28% ↑ (22.819) +509 📈

• Do. 15.10.: 2,9% ↑ (23.481) +662 📈

• Fr. 16.10.: 2,85% ↓ (24.151) +671 📈

• Sa. 17.10.: 3.65% ↑ (25.033) +882 📈

• So. 18.10.; 1,62% ↓ (25.440) +407 📉

• Mo. 19.10.: 1,32% ↓ (25.776) +336 📉

• Di. 20.10.: 3,03% ↑ (26.558) +782 📈

• Mi. 21.10.: 2,82% ↓ (27.307) +749 📉

• Do. 22.10.: 4,14% ↑ (28.440) +1.133 📈

• Fr. 23.10.: 3,68% ↓ (29.398) +958 📉

• Sa. 24.10.: 5,89% ↑ (31.128) +1.730 📈

• So. 25.10.: 3,53% ↓ (32.227) +1.099 📉

• Mo. 26.10.: 1,94% ↓ (32.852) +625 📉

• Di. 27.10.: 4,10% ↑ (34.200) +1.349 📈

• Mi. 28.10.: 4,35% ↑ (35.688) +1.488 📈

• Do. 29.10.: 4,76% ↑ (37.385) +1.697 📈

• Fr. 30.10.: 4,57% ↓ (39.093) +1.708 📉

• Sa. 31.10.: 4,88% ↑ (40.998) +1.904 📈

• So. 01.11.: 2,62% ↓ (42.072) +1.074 📉

---- L O C K D O W N LIGHT ---

• Mo. 02.11.: 3,11% ↑ (43.379) +1.307 📈

• Di. 03.11.: 2,81% ↓ (44.598) +1.219 📉

• Mi. 04.11.: 2,74% ↓ (45.819) +1.221 📈

• Do. 05.11.: 3,62% ↑ (47.477) +1.658 📈

• Fr. 06.11.: 3,90% ↑ (49.327) +1.851 📈

• Sa. 07.11.: 4,27% ↑ (51.438) +2.111 📈

• So. 08.11.: 3,35% ↑ (53.161) +1.723 📉

• Mo. 09.11.: 1,63% ↓ (54.043) +883 📉

• Di. 10.11.: 3,15% ↑ (55.744) +1.702 📈

• Mi. 11.11.: 3,08% ↓ (57.466) +1.722 📈

• Do. 12.11.: 3,32% ↑ (59.371) +1.905 📈

• Fr. 13.11.: 2,84% ↓ (61.055) +1.684 📉

• Sa. 14.11.: 2,30% ↓ (62.462) +1.407 📉

• So. 15.11.: 3,08% ↑ (64.393) +1.926 📈

• Mo. 16.11.: 1,69% ↓ (65.479) +1.086 📉

• Di. 17.11.: 1,56% ↓ (66.503) +1.024 📉

• Mi. 18.11.: 2,36% ↑ (68.070) +1.567 📈

• Do. 19.11.: 3,13% ↑ (70..200) +2.130 📈

• Fr. 20.11.: 3,31% ↑ (72.525) +2.325 📈

• Sa. 21.11.: 2,54% ↓ (74.368) +1.843) 📉

• So 22.11.: 1,91% ↓ (75.789) +1.421 📉

• Mo. 23.11.: 0,73% ↓ (76.341) +552 📉

• Di. 24.11.: 2,04% ↑ (77.897) +1.556 📈

• Mi. 25.11.: 1,75% ↑ (79.260) +1.363 📉

• Do. 26.11.: 2,61% ↑ (81.327) +2.067 📈

• Fr. 27.11.: 2,37% ↓ (83.251) +1.924 📉

• Sa. 28.11.: 1,92% ↓ (84.845) +1.594 📉

• So. 29.11.: 1,69% ↓ (86.279) +1.434 📉

• Mo. 30.11.: 0,59% ↓ (86.792) +512 📉

• Di. 01.12.: 1,48% ↑ (88.078) +1.282 📈

• Mi. 02.12.: 1,55% ↑ (89.446) +1.368 📈

• Do. 03.12.: 1,70% ↑ (90.966) +1.520) 📈

• Fr. 04.12.: 2,04% ↑ (92.825) +1.859) 📈

• Sa. 05.12.: 1,74% ↓ (94.437) +1.612 📉

• So. 06.12.: 1,61% ↓ (95.954) +1.519 📉

• Mo. 07.12.: 0,71% ↓ (96.637) +683 📉

• Di. 08.12.: 1,31% ↑ (97.899) +1.262 📈

• Mi. 09.12.: 1,70% ↑ (99.560) +1.658 📈

• Do.10.12.: 1,35% ↓ (100.900) +1.340 📉

• Fr. 11.12.: 1,9% ↑ (102.817) +1.917 📈

• Sa. 12.12.: 3,03% ↑ (105.933) +3.116 📈

• So. 13.12.: 1,34% ↓ (107.361) +1.427 📉

• Mo. 14.12. 0,89% ↓ (108.326) +955 📉

• Di. 15.12.: 1,31% ↑ (109.734) +1.418 📈

- L O C K D O W N - L O C K D O W N

• Mi. 16.12.: 1,55% ↑ (111.433) +1.699 📈

• Do. 17.12.: 2,3% ↑ (113.998) +2.565 📈

• Fr. 18.12.: 1,29% ↓ (115.473) +1.475 📉

• Sa. 19.12.: 2,79% ↑ (118.697) +3.220 📈

• So. 20.12.: 1,7% ↓ (120.716) +2.019) 📉

• Mo. 21.12.: 1,03% ↓ (121.962) +1.246📉

• Di. 22.12.: 0,55% ↓ (122.638) +676 📉

• Mi. 23.12.: 1,97% ↑ (125.049) +2.411 📈

• Do. 24.12.: 0,93% ↓ (126.214) +1.165📉

• Fr. 25.12.: 2,37% ↑ (129.206) +2.992 📈

• Sa. 26.12.: 0,7% ↓ (130.109) +903 📉

++ START IMPFUNGEN IN 🇩🇪 ++

• So. 27.12.: 1,02% ↑ (131.434) +1.325 📈

• Mo. 28.12.: 0,28% ↓ (131.804) +370 📉

• Di. 29.12.: 0,3% ↑ (132.204) +400 📈

• Mi. 30.12.: 0,96% ↑ (133.475) +1.271 📈

• Do. 31.12.: 2,34% ↑ (136.577) +3.102📈

🎉 FROHES NEUES JAHR ❤️

• Fr. 01.1.: 1,32% ↓ (138.379) +1.801 📉

• Sa. 02.1.: 0,72% ↓ (139.368) +989 📉

• So. 03.1.: 0,43% ↓ (139.964) +596 📉

• Mo. 04.1.: 0,29% ↓ (140.371) +407 📉

• Di. 05.1.: 0,46% ↑ (141.012) +641 📈

• Mi. 06.1.: 1,36% ↑ (142.925) +1.913 📈

• Do. 07.1.: 1,46% ↑ (145.009) +2.084📈

• Fr. 08.1.: 1,38% ↓ (147.012) +2.003 📉

• Sa. 09.1.: 1,26% ↓ (148.863) +1.851 📉

• So. 10.1.: 0,92% ↓ (150.229) +1.366 📉

• Mo. 11.1.: 0,37% ↓ (150.790) +561 📉

• Di. 12.1.: 0,35% ↓ (151.293) +524 📉

• Mi. 13.1.: 1,03% ↑ (152.844) +1.551 📈

• Do. 14.1.: 1,08% ↑ (154.500) +1.657📈

• Fr. 15.1.: 1,05% ↓ (156.127) +1.626 📉

• Sa. 16.1.: 0,72% ↓ (157.255) +1.128 📉

• So. 17.1.: 0,82% ↑ (158.544) +1.288 📈

• Mo. 18.1.: 0,27% ↓ (158.958) +414 📉

• Di. 19.1.: 0,28% ↑ (159.417) +459 📈

• Mi. 20.1.: 0,83% ↑ (160.738) +1.321 📈

• Do. 21.1.: 0,98% ↑ (162.321) +1.583📈

• Fr. 22.1.: 0,93% ↓ (163.853) +1.531 📉

VERSCHÄRFTE MASKENPFLICHT*

• Sa. 23.1.: 0,66% ↓ (164.944) +1.093 📉

• So. 24.1.: 0,56% ↓ (165.873) +929 📉

• Mo. 25.1.: 0,21% ↓ (166.219) +346 📉

• Di. 26.1.: 0,14% ↓ (166.452) +233 📉

• Mi. 27.1.: 0,69% ↑ (167.595) +1.143 📈

• Do. 28.1.: 0,76% ↑ (168.871) +1.276📈

• Fr. 29.1.: 0,65% ↓ (169.960) +1.090 📉

• Sa. 30.1.: 0,54% ↓ (170.883) +925 📉

• So. 31.1.: 0,55% ↑ (171.823) +940 📈

• Mo. 01.2.: 0,14% ↓ (172.056) +233📉

• Di. 02.2.: 0,18% ↑ (172.367) +331 📈

• Mi. 03.2.: 0,55%↑(173.312) +945 📈

• Do. 04.2.: 0,68% ↑ (174.489) +1.177📈

• Fr. 05.2.: 0,51% ↓ (175.377) +888 📉

• Sa. 06.2.: 0,43% ↓ (176.138) +761📉

• So. 07.2.: 0,45% ↑ (176.931) +793 📉

• Mo. 08.2.: 0,11% ↓ (177.127) +196 📉

• Di. 09.2.: 0,12% ↑ (177.329) +202 📈

• Mi. 10.2.: 0,37% ↑ (177.987) +658 📈

• Do. 11.2.: 0,45% ↑ (178.780) +793 📈


*ab sofort nur noch mit FFP2- oder OP-Masken in Geschäfte, Busse und Bahnen.


📈 ... erneuter Anstieg der "prozentualen" Zunahme von Neu-Infizierungen.

(Die Zahlen sind generell die des Vortages, Stand jeweils um Mitternacht, gemeldete Fälle der Gesundheitsämter an das Robert-Koch-Institut)


ℹ️ Lt. 𝙍𝙆𝙄 sind 90,11% (161.100) der in 𝙃𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣 infizierten Personen bereits wieder gesund, die Anzahl der Todesfälle liegt bei 5.362 (+66 z. Vortag)


ℹ️ Zwischen dem 24.05. und dem 22.07. haben sich in Hessen 1.676 mit dem Virus infiziert, das waren im ∅ 29 pro Tag.


ℹ️ 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿: Alleine im Oktober waren es insgesamt 22.044 Neu-Infizierungen, das wiederum sind bereits ∅ 711 pro Tag! 📈


ℹ️ 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿: Im November waren es insgesamt 45.810 Neu-Infizierungen, (𝘴𝘦𝘪𝘵 𝘥𝘦𝘮 15.11. 𝘮𝘦𝘩𝘳, 𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘮 𝘨𝘦𝘴. 𝘖𝘬𝘵𝘰𝘣𝘦𝘳 𝘻𝘶𝘴𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯, 𝘶𝘯𝘥 𝘪𝘯𝘴𝘨𝘦𝘴. 𝘮𝘦𝘩𝘳 𝘢𝘭𝘴 𝘷𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘮 𝘕𝘰𝘷𝘦𝘮𝘷𝘦𝘳 𝘶̈𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘶𝘱𝘵 𝘴𝘦𝘪𝘵 𝘉𝘦𝘨𝘪𝘯𝘯 𝘥𝘦𝘳 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘦𝘮𝘪𝘦) das sind im ∅ 1.527 𝙥𝙧𝙤 𝙏𝙖𝙜.


ℹ️ 𝗗𝗲𝘇𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿: Im Dezember waren es insgesamt 49.785 Neu-Infizierungen, das sind im ∅ 1.606 𝙥𝙧𝙤 𝙏𝙖𝙜.


ℹ️ 𝗝𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿: Im Januar waren es insgesamt 35.246 Neu-Infizierungen, das sind im ∅ 1.137 𝙥𝙧𝙤 𝙏𝙖𝙜.

Damit fast 500 weniger pro Tag als im Dezember, ein sehr deutlicher Erfolg der Maßnahmen, ohne diese wären in einer "Erkältungszeit" Expertenschätzungen zu Folge täglich bis zu 200.000 Menschen bundesweit mit dem Sars-Cov-2 Virus infiziert worden, die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem wären katastrophal gewesen.


7-Tagesbilanz im Lockdown (ab 16.12) 🔒

🔶 Vom 1.12. bis zum 7.12. sind insgesamt 9.843 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 1.406 pro Tag!

🔶 Vom 8.12. bis zum 14.12. sind insgesamt 11.675 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 1.668 pro Tag!

🔶 Vom 15.12. bis zum 21.12. sind insgesamt 13.642 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 1.949 pro Tag!

🔶 Vom 22.12. bis zum 28.12 sind insgesamt 9.842 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 1.406 pro Tag!

🔶 Vom 29.12. bis zum 04.01. sind insgesamt

8.567 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 1.224 pro Tag!

🔶 Vom 05.01. bis zum 11.01. sind insgesamt

10.419 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 1.488 pro Tag!

🔶 Vom 12.01. bis zum 18.01. sind insgesamt

8.196 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 1.171 pro Tag!

🔶 Vom 19.01. bis zum 25.01. sind insgesamt

7.262 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 1.037 pro Tag!

🔶 Vom 26.01. bis zum 01.02. sind insgesamt 5.840 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 834 pro Tag!

🔶 Vom 02.02. bis zum 08.02. sind insgesamt 5.091 Personen positiv getestet worden, das sind im ∅ 727 pro Tag!

(Dieser Abschnitt wird jeden Mo. aktualisiert.)


ℹ️ 𝗟𝗼𝗰𝗸𝗱𝗼𝘄𝗻:

Seit dem 16.12. ist der Einzelhandel geschlossen, zudem Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen, und Schulen. Seit dem 02.11. sind in einem "Lockdown-Light" bereits Gaststätten und Restaurants, sowie viele öffentliche Einrichtungen wie Kinos, Stadien, Theater u.ä. geschlossen.



[Stand 11.02. 05:00 Uhr, Quelle: RKI]

_____

Kommentare


Beitrag: Blog2_Post
bottom of page